產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:微混合器應(yīng)用領(lǐng)域:高危化工/制藥/化學(xué)/定制化學(xué)品/聚合物改性/納米材料/精細(xì)化工
品牌 | 巖征儀器 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
工作壓力 | 高壓 | 儀器材質(zhì) | 其它 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
微混合器適合化學(xué)反應(yīng):磺化、格式、氫化、硝化、氧化、酯化、重氮化等反應(yīng)。
邁克爾加成反應(yīng),付-克烷基化反應(yīng),羥醛縮合反應(yīng),無溶劑反應(yīng),30%液液相反應(yīng)
微混合器應(yīng)用領(lǐng)域:高?;?制藥/醫(yī)藥中間體/農(nóng)藥化學(xué)/定制化學(xué)品/聚合物改性/納米材料/精細(xì)化工
巖征微通道反應(yīng)器與傳統(tǒng)夾套反應(yīng)釜對(duì)比表
微通道反應(yīng)器與夾套反應(yīng)釜對(duì)比 | 巖征微通道反應(yīng)器 | 夾套反應(yīng)釜 |
安全性(反應(yīng)器持液量) | 0.5L | 2000L |
目標(biāo)物選擇性 | 0.8-1.0 | 0.7 |
能耗(低溫反應(yīng)案例) | 0-15℃ | -35-15℃ |
溶劑消耗 | 0-20 | 60 |
停留時(shí)間 | 1-500S | 0.5-40H |
放大效應(yīng) | 無 | 4-5步優(yōu)化 |
表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)(W/㎡*K) | 1000 | 2-14 |
巖征儀器 提供三種型號(hào)的微通道反應(yīng)器
型號(hào) | MRS01 | MRL01 | MRH01 |
材質(zhì) | 碳化硅陶瓷 | 316L不銹鋼 | HC276合金 |
操作溫度 | 150℃/180℃ | -25℃-200℃ | -25℃-200℃ |
使用壓力 | 1.5mpa/1.8mpa | 0-6mpa | 0-6mpa |
年通量 | 50t/a,100t/a | 150t/a | 150t/a |
特點(diǎn) | ■ 安全性:原料消耗少,耐腐蝕性強(qiáng) ■ 高度靈活性:反應(yīng)模塊重組方便,可進(jìn)兩股或多股原料 ■ 可拆卸:反應(yīng)模塊可拆卸,解決反應(yīng)過程中通道的堵塞問題 ■ 通道結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì):具有高效的傳質(zhì)傳熱效率 ■ 放大效應(yīng):反應(yīng)無放大效應(yīng),可升級(jí)放大 |
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
18701759826致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
18701759826
掃碼關(guān)注我們